|
|
ECOSYS M2640iDW | HP LaserJet Pro MFP M521dW |
Brother MFC-L5750DW | Xerox WorkCentre 3345 | Samsung SL-M4070FR | |
ЦЕНА** | 19900р | 22984р | 46850р | 45549р | 31646р | 26706р | 34413р |
ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | |||||||
Вес | 19.0 кг | 19.0 кг | 19.0 кг | 22,3 | 16,5 кг | 17,34 кг | 17,07 кг |
Максимальное энергпотребление | 661Вт | 661Вт | 661Вт | 760Вт | 1080Вт | 700Вт | 700Вт |
Энергопотребление во время печати | 661Вт | 661Вт | 661Вт | 760Вт | 445Вт | 700Вт | 700Вт |
Энергопотребление в режиме сна | 1Вт | 1Вт | 1Вт | 4,3Вт | 0,9Вт | 50Вт | 1,1 Вт |
Энергопотребление в режиме отключения | 0.45Вт | 0.45Вт | 0.45Вт | 0.3Вт | Нет информации | 0,1Вт | Нет информации |
Соответствие Energy star | Да | Да | Да | Да | Да | да | Да |
Уровень шума при работе | 48,3 дБ | 48,3 дБ | 48,3 дБ | 54 дБ | 54 дБ | 57 дБ | 58 дБ |
Дисплей | 5 строк LCD | 5 строк LCD | 4,3" Сенсорный дисплей | 3,5" Сенсорный дисплей | 4,7" Сенсорный дисплей | 4,3" Сенсорный дисплей | 4 строки LCD |
Размеры (ВxШxГ) | 417 мм x 412 мм x 437 мм | 417 мм x 412 мм x 437 мм | 417 мм x 412 мм x 437 мм | 465 мм x 465 мм x 508 мм | 435 мм x 427 мм x 486 мм | 469 мм х 444 мм х 483 мм | 469 мм x 444,3 мм x 482,1 мм |
Работа с бумагой | |||||||
Автоподатчик | Однопроходный | Однопроходный | Однопроходный | Реверсивный | ОДНОПРОХОДНЫЙ | Реверсивный | Реверсивный |
Стандартная подача бумаги | 350 листов | 350 листов | 350 листов | 350 листов | 300 листов | 300 листов | 250 листов |
Подача бумаги (максимально) | 850 листов | 850 листов | 850 листов | 600 листов | 300 листов | 850 листов | 820 листов |
Плотность бумаги | 60 to 220 г/кв.м | 60 to 220 г/кв.м | 60 to 220 г/кв.м | 50 to 199 г/кв.м | 60 to 200 г/кв.м | 60 to 220 г/кв.м | 60 to 220 г/кв.м |
Плотность бумаги, обходная подача | 100 лист / 60 to 220 г/кв.м | 100 лист / 60 to 220 г/кв.м | 100 лист / 60 to 220 г/кв.м | 50 to 199 г/кв.м | 60 to 200 г/кв.м | 60 to 220 г/кв.м | 60 to 163 г/кв.м |
Емкость автоподатчика | 50 листов | 50 листов | 50 листов | 50 листов | 50 листов | 50 листов | 50 листов |
Плотность бумаги для податчика | 50 to 160 г/кв.м | 50 to 160 г/кв.м | 50 to 160 г/кв.м | 60 to 90 г/кв.м | 60 to 105 г/кв.м | Нет информации | 60 to 163 г/кв.м |
Вывод бумаги, "лицом" вниз | 150 листов | 150 листов | 150 листов | 250 листов | 150 листов | 150 листов | 150 листов |
Контроллер | |||||||
Стандартный объём памяти | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 1,5 Гб | 256 MB |
Максимальный объём памяти | 1536 MB | 1536 MB | 1536 MB | 256 MB | 256 MB | 1,5 Гб | 512 MB |
Процессор | 800 МГц | 800 МГц | 800 МГц | 800 МГц | 800 МГц | 1100 Мгц | 600 МГц |
Эмуляция | PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS | PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS | PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS | HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP PostScript, уровень 3, PCLm | PCL6, BR-Script 3 (эмуляция языка PostScript® 3TM), IBM Proprinter XL, Epson FX‑850, PDF 1.7, XPS 1.0 | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG | SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / PDF |
Интерфейсы | |||||||
Стандартные интерфейсы | USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX | USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX | USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX, WI-FI | USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX, WI-FI | USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX, WI-FI | USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX, WI-FI | Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Direct USB |
Функция копирования | |||||||
Время прогрева | 17 сек или меньше | 17 сек или меньше | 17 сек или меньше | ||||
Выход первой копии | 6,4 сек или меньше | 6,4 сек или меньше | 6,4 сек или меньше | 8 сек | 7,2сек | 13 сек | 6,5 сек |
Скорость копирования монохром | 40 копий/мин. | 40 копий/мин. | 40 копий/мин. | 40 копий/мин. | 40 копий/мин. | 40 копий/мин. | 40 копий/мин. |
Разрешение копировани | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Дуплекс | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
ПЕЧАТЬ | |||||||
Скорость печати, монохром | 40 стр./мин.. | 40 стр./мин. | 40 стр./мин. | 40 стр./мин. | 40 копий/мин. | 40 копий/мин. | 40 копий/мин. |
Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | ||
Выход первого отпечатка | 6,4 сек | 6,4 сек | 6,4 сек | 8 сек | 7,2сек | 13 сек | 10 сек |
Дуплекс | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
ФАКС | |||||||
Интернет факс | - | да | да | да | Нет | Стандарт | Стандарт |
PC факс | - | да | да | да | Нет | Стандарт | Стандарт |
Память факса | - | 3МБ | 3МБ | 3МБ | - | 400 страниц | 6 Мб |
Адресная книга | - | 100 | 100 | 100 | - | 200 | 208 |
СКАНИРОВАНИЕ | |||||||
Скорость | 40 изображений в минуту | 40 изображений в минуту | 40 изображений в минуту | 35 изображений в минуту | 24 изображений в минуту | 24 изображений в минуту | |
Максимальное разрешение | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 4800 x 4800 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Сканирование на E-mail | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сканирование на FTP | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
Сканирование на SMB | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |
OPTIONS | |||||||
Ресурс картриджа, стр. | 7200 | 7200 | 7200 | 6000/12500 | 3000/8000 | 8500 / 15000 | 3000 / 5000 / 10000 /15000 |
Ресурс барабана, стр. | 100.000 ремкомплект | 100.000 ремкомплект | 100.000 ремкомплект | - | 50000 | 30000 |
** Средняя стоимость по Яндекс-маркету на февраль 2017 года